|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer części: | 49-242431-000H 49242431000H | Wersja: | 2.0 (zintegrowane przez prezenter AFD Transport) |
|---|---|---|---|
| typ: | Prezenter AFD 720 mm 2.0 RA | Marka: | Diebolda Nixdorfa |
| Długość ścieżki: | 720 mm | Kompatybilność modelu: | Diebold DN100 Acms (tylko konfiguracje tylne/RA) |
| Podkreślić: | Prezenter ATM Diebold 720mm,Transport ATM AFD Diebold,Diebold Nixdorf Parts ATM |
||
Części ATM Diebold DN100 2.0 RA Prezenter 720mm AFD Transport 49242431000H
Diebold DN100 2.0 RA Presenter (numer części: 49-242431-000H 49242431000H) to wydajny komponent automatycznej kasy przeznaczony do niezawodnego przetwarzania transakcji.O szerokości nieprzekraczającej 10 mm, ta jednostka prezentowania zapewnia płynne działanie w środowiskach bankowych, zapewniając bezpieczne i wydajne interakcje z klientami.
| Atrybut | Szczegóły |
|---|---|
| Producent | Diebold Nixdorf |
| Kompatybilność modelu | Automaty Diebold DN100 (tylko konfiguracje tylnego dostępu/RA) |
| Numer części | 49242431000H |
| Wersja | 2.0 (Transport AFD zintegrowany z prezentatorem) |
| Rodzaj | Zgromadzenie transportu gotówki AFD z interfejsem prezentera |
| Długość szlaku | 720 mm (optymalizowane dla przestrzeń-oszczędne podwozia RA) |
Idealne do:
Tiger Spare Parts Co., Ltd specjalizuje się w sprzedaży i produkcji części zamiennych do bankomatów i urządzeń bankowych.części zamienne i moduły ogólne i odnowioneNasi dobrze wyszkoleni, doświadczeni inżynierowie zajmujący się konserwacją sprzętu specjalizują się w naprawie płyt PCB i modułów.
Rozwinęliśmy dobre relacje z głównymi markami, takimi jak:NCR, Diebold Nixdorf, Wincor, Glory / NMD, GRG, Fujitsu, Hyosung, Hitachi, OKI, Datacard, G & D itp., i zyskał dobrą reputację w branży.
| Rodzaj | P/N | Opis |
|---|---|---|
| DN100 | 49242427000A | 5500 AFD Stacker Module, wersja 1.6, FL |
| DN100 | 49254690000B/D/E/L | 5500 AFD Stacker wersja 1.6, RA/RL |
| DN100 | 49242432000A | 5500 AFD Picker Feeder, wersja 1.6 |
| DN100 | 49254691000A | 5500 AFD Transport 1.6 wersja 860mm RL |
| DN100 | Wymóg: | 5500 AFD Transport 1.6 wersja 720mm FL |
| DN100 | 49250166000A | 5500 AFD Transport 1.6 wersja 625 mm FL |
| DN100 | 49242427000C 49242427000F | AFD 2.0 Stacker ACTIVDISPENSE Diebold CS5550 AFD Stacker, FL |
| DN100 | 49254690000J/K/M/N | AFD 2.0 Stacker ACTIVDISPENSE Diebold CS5550 AFD Stacker RL |
| DN100 | 49254691000D | AFD 2.0 RA prezenter, 860 mm |
| DN100 | 49250166000H | AFD 2.0 FL, 625 mm |
| DN100 | 49242429000C | AFD 2.0 FL, 620 mm |
Osoba kontaktowa: Elin Chen
Tel: +86 13926975636