|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Drukarka kart identyfikacyjnych Datacard SD460 i części zamienne | Numer modelu: | SD460 |
|---|---|---|---|
| Marka: | Karta danych | Technologia druku: | Bezpośrednio na kartę sublimacja/termotransfer na żywicy |
| Łączność: | Dwukierunkowy port USB 2.0 o dużej prędkości; Ethernet 10 Base-T/100-Dase-TX (ze wskaźnikiem aktywno | Gwarancja: | 3 miesiące |
| Stan: | Nowy / odnowiony | ||
| Podkreślić: | Drukarka kart Datacard,Drukarka kart PVC,Drukarka kart o najwyższej wydajności |
||
Drukarka kart PCV z laminacją SD460 ID
Zaopatrzenie
| Opis | Numer części |
| Śrubka czyszcząca 5 opakowania | 507377-001 |
| Kartka czyszcząca - 10 opakowań | 552141-002 |
| Zestaw do czyszczenia rękawów - 5 opakowań | 569946-001 |
| Zestaw z rękawami czyszczącymi - 10 paczek | 570113-001 |
| Węzeł czyszczący | Wyposażenie |
| Zestaw wkładu wstążkowego | 509204-999 |
| Zestaw głowicy termicznej drukarki | 546504-999 |
| Zestaw wstążek kolorowych - YMCKT (250 wydajności) | 534000-002 |
| Zestaw wstążek kolorowych - YMCKT (500 wydajności) | 534000-003 |
| Zestaw wstążek kolorowych - YMCKT (250 panelów krótkich wydajności) | 534000-004 |
| Zestaw wstążek kolorowych - kt (1000 wydajności) | Wyposażenie i wyposażenie |
| Monokromatyczny zestaw wstążkowy - ciemno niebieski (1500 wydajności) | 532000-003 |
| Monochromatyczny zestaw wstążkowy - biały (1500 plonów) | 532000-004 |
| Monokromatyczny zestaw wstążek - czerwony (1500 plonów) | 532000-005 |
| Monochromatyczny zestaw wstążkowy - srebrny (1500 wydajności) | 532000-006 |
| Monokromatyczny zestaw wstążek - zielony (1500 plonów) | 532000-007 |
| Monokromatyczny zestaw wstążkowy - złoto (1500 wydajności) | 532000-008 |
| Monochromatyczny zestaw wstążkowy - odrywanie (1500 wydajności) | 532000-009 |
| Monochromatyczny zestaw wstążkowy - czarna siedziba (500 wydajności) | 532000-052 |
| Monochromatyczny zestaw wstążkowy - czarny HQ (1500 wydajności) | 532000-053 |
| Monochromatyczny zestaw wstążkowy - Srebro metaliczne (1500 wydajności) | 532000-054 |
| Monokromatyczny zestaw wstążek - złoto metalowe (1500 wydajności) | 532000-055 |
| Kartki (po 100 kartek na pudełko) | Wyposażenie i wyposażenie |
Wszystkie wyżej wymienione materiały do użycia wstążki są dostarczane w zestawie zawierającym wstążkę, rękaw czyszczący i kartę czyszczącą.
Model
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 1 | 509204-999 | Zestaw wkładu wstążkowego | 1 |
| 2 | 504789-001 | Pokrywka wkładu wstążkowego | 1 |
| 4 | 508812-001 | Pokrycie ramienia huśtawkowego | 1 |
| 6 | Pozostałe | Rozszerzona podstawa | 1 |
| 7 | 803349-201 | Podstawa obudowy (klej) | 4 |
| 8 | 504804-001 | Rozszerzone zamknięcie | 1 |
| 9 | Wyposażenie | Podłoga tacy | 1 |
100-kartowy podkład
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 1 | 504802-001 | Zestaw 100 kart wejściowych (włączając pokrywę i pokrywę) | 1 |
| 2 | 504784-001 | 25 Okładka wyjściowa karty | 1 |
| 3 | Wyroby z cytryny | Panel interfejsu z LCD | 1 |
| 4 | 504785-029 | Przednia czopka (blank) | 1 |
| 6 | N/A | Zobacz ramę hoppera wejściowego na stronie 13. | 1 |
Ramy hopperów wejściowych
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 1 | 543759-001 | Wybierz zestaw bloku | 1 |
| 2 | Wyposażenie: | Zgromadzenie walcownicy | 1 |
| 3 | Wyposażenie i wyposażenie | Brama sprężynowa | 1 |
| 4 | 504660-001 | Ramy hopperów wejściowych | 1 |
| 5 | Wymogi dotyczące: | Zgromadzenie bramy | 1 |
| 6 | Wyroby z cytryny | Zbiórka (włączając wał skrętowy, sprzęgło i zestaw zbieraczy napędowych) | 1 |
| 9 | Wyroby z cytryny | Wybierz silnik wstążkowy | 1 |
| 10 | Wyroby z cytryny | Zestaw napędowy wstążkowy | 1 |
| 11 | 810421-008 | Śruby Torx PH M2X8 | 2 |
Ręka kołysania
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 1 | 504229-001 | Zgromadzenie ramienia huśtawkowego | 1 |
| 2 | Wyroby z cytryny | Silnik z wyciągiem/przeciągiem | 1 |
| 3 | Wyroby z cytryny | Zestaw napędowy wstążkowy | 1 |
| 4 | 810421-008 | Śruby Sems Torx PH M2X8 | 2 |
| 5 | 546504-999 | Zestaw głowicy termicznej drukarki | 1 |
| 6 | Wyposażenie | Wiatrak, 35x35x6 | 1 |
Pociąg, po prawej stronie.
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 1 | 810450-001 | Amortyzator, rozmiar 2 | 1 |
| 2 | Wymogi dotyczące: | Sprężyna, skręcanie, kołyska | 1 |
| 3 | Wyposażenie | Rulkowanie zapasowe | 1 |
| 4 | Wyposażenie: | Kamery z przyrządem | 1 |
| 5 | Wyposażenie: | Sprzęt obrotowy | 1 |
| 6 | Wyposażenie i wyposażenie | Slizgacz kamery | 1 |
| 7 | Wyposażenie i wyposażenie | Włócznik kamy | 1 |
| 8 | Wyposażenie: | Rejestracja rolety zapasowej | 1 |
| 9 | Wyposażenie | Zastępcze uchwytki rolkowe | 3 |
| 10 | 505560-001 | Zapewnienie sprężyny | 3 |
| 11 | Wyposażenie | Górny rolnik czyszczący | 1 |
| 12 | Wyroby z cytryn | Karta przewodnicza | 1 |
| 13 | 505542-001 | Wskazówka karty | 1 |
| 14 | Wyroby i artykuły z nich | Kapstan, rękaw rolkowy (Tylko pas magnetyczny) | 1 |
Pociąg, po lewej stronie.
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 1 | Wyposażenie i wyposażenie | Slizgacz kamery | 1 |
| 2 | 568093-001 | Sprężyna na napięcie pasów | 1 |
| 3 | Wyposażenie i wyposażenie | Wyrobnik do czyszczenia | 1 |
| 4 | 505560-001 | Zapewnienie sprężyny | 3 |
| 5 | Wyposażenie | Zastępcze uchwytki rolkowe | 3 |
| 6 | Wyposażenie: | Pociąg kołowy 35T | 2 |
| 7 | Wyposażenie | Wyciągacz pasów | 1 |
| 8 | Wyposażenie i wyposażenie | Pas czasowy 6MM W 334T P 2MM STD | 1 |
| 9 | Wyroby z cytryny | Płytka paska | 1 |
| 10 | Wyposażenie i wyposażenie | Zgromadzenie napędu rejestracyjnego | 1 |
| 11 | Wyposażenie: | Pociąg do ruchu bezczynnego | 5 |
| 13 | Wyposażenie i wyposażenie | Rolety napędowe | 1 |
| 14 | Wyposażenie: | Cam. | 1 |
| 15 | Wyposażenie | Zestaw rolkowy płytkowy | 1 |
| 16 | Wyposażenie i wyposażenie | Płytka z rolkami | 1 |
Różne składniki
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 1 | 552143-002 | Szczotka statyczna klejąca | 2 |
| 2 | 566406-001 | Płyty antenowe RFID | 1 |
| 3 | 566752-001 | Czujnik zamka głowy, odblaskowa wstążka | 1 |
| 4 | 566751-001 | Wprowadzenie karty, wyjście karty i czujniki Cam Home, szeroki gniazdo | 3 |
| 5 | 569419-001 | Rolety bramowe | 1 |
| 6 | 809428-206 | Śruby Sems Torx PH M3X8 | 4 |
| 7 | 504226-001 | Ściąg przymocowy drutu | 5 |
| 8 | Wyroby z drewna | Zgromadzenie napędu kamery | 1 |
| 9 | 809561-005 | Ferytowe koraliki | 1 |
| 10 | 506335-994 | Zestaw PWB silnika drukującego (SD260L Standard D3) | 1 |
| 506339-994 | Zestaw PWB silnika drukującego (SD360 Standard D3) | ||
| 506339-995 | Zestaw PWB silnika drukującego (SD360 Open Card D3) | ||
| 507428-998 | Zestaw PWB silnika drukującego (SD460 Standard D3) | ||
| 11 | Wyposażenie i wyposażenie | Zestaw silnika transportowego | 1 |
| 12 | 504228-999 | Zgromadzenie transportowe | 1 |
| 13 | Wymogi dotyczące: | Magnetyczna tablica kodująca (Ribbon Motion) | 1 |
Kable
| Numer części | Opis | Połączenie | Ilość |
| Wyposażenie: | Zestaw kabli TPH | Głowa drukarka do silnika druku PWB | 1 |
| Wyposażenie | Zestaw kabli kodowania czujników | Płyty RFID do silnika druku PWB | 1 |
| Wyposażenie | Zestaw kabli kodowania czujników | Koder magnetyczny do silnika druku PWB | 1 |
| 809519-001 | Zestaw kabli USB 6FT (z ferrytem) | Drukarka USB na komputer USB. | 1 |
| 809561-005 | Ferytowe koraliki | Ferrytowe koralików zainstalowane wokół Printhead Fan i wstążkowych kabli silnika. |
Zasilanie i przewody
| Numer części | Opis | Ilość |
| 804517-003 | Przewód zasilania US/NA. 10A, 18GA 3CND, 125VAC | 1 |
| 809440-001 | Międzynarodowy przewód zasilania Europe, 10A | 1 |
| 809440-003 | Międzynarodowy przewód zasilania UK, 10A | 1 |
| 809440-004 | Międzynarodowy przewód zasilania Dania, 10A | 1 |
| 809440-005 | Międzynarodowy przewód zasilania India, 10A | 1 |
| 809440-007 | Międzynarodowy przewód zasilający Włochy, 10A | 1 |
| 809440-008 | Międzynarodowy przewód zasilania | 1 |
| 809440-009 | Międzynarodowy przewód zasilania China, 10A | 1 |
| 809440-010 | Międzynarodowy przewód zasilający Australia, 10A | 1 |
| 809440-011 | Międzynarodowy przewód zasilania Israel, 10A | 1 |
| 809440-012 | Międzynarodowy przewód zasilania Brazil, 10A | 1 |
| 809445-001 | Międzynarodowy przewód zasilania Japan, 7A, 125V | 1 |
| 810499-001 | Zasilanie | 1 |
Pas niemagnetyczny
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 1 | Wyposażenie: | mostek taśmowy | 1 |
| 2 | 552143-002 | Szczotka statyczna klejąca | 1 |
| 3 | Wyroby z cytryny | Zastępcze uchwytki rolkowe | 1 |
| 4 | 543346-001 | Zapewnienie sprężyny | 1 |
| 5 | Wyroby i artykuły z nich | Kapstan rękaw rolkowy | 1 |
| 6 | Wyposażenie: | Rejestracja rolety zapasowej | 1 |
| 7 | 566753-001 | Czujnik wskaźnika wstążkowego, fotocella odblaskowa wstążkowa | 1 |
Opcja paska magnetycznego, ISO (IAT), JIS (NTT)
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 1 | 543346-001 | Zapewnienie sprężyny | 1 |
| 2 | Wyposażenie i wyposażenie | Uwaga: | 1 |
| 3 | 806850-410 | Śruby torsowe | 1 |
| 4 | 811312-001 | Koder optyczny | 1 |
| 5 | 809429-108 | Phillips Screw | 2 |
| 6 | Wyposażenie | Zestaw kabli kodujących na pasku magnetycznym | 1 |
| 7 | 807519-104 | Zatrzymanie. | 2 |
| 8 | 569585-001 | Płyty z paskami magnetycznymi | 1 |
| 9 | Wyposażenie i wyposażenie | Czytanie/pisanie MS Head 3-Strack Gimbal ISO | 1 |
| Wyposażenie i wyposażenie | Czytanie/pisanie MS 1-Track Gimbal JIS | ||
| 10 | Wyroby i artykuły z nich | Zgromadzenie rockerów magnesowych | 1 |
Opcje karty inteligentnej
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 2 | Wymogi dotyczące: | Pokrycie podstawy karty inteligentnej | 1 |
| 4 | Wyposażenie | Zgromadzenie kabli, opcja karty inteligentnej do płyty głównej | 1 |
| 5 | Wyroby z cytryny | Wstawienie karty kontaktowej | 1 |
| 6 | Wyposażenie i wyposażenie | Wskazówka do kart inteligentnych | 1 |
| 7 | Wyposażenie | Zgromadzenie interfejsu opcji PWA | 1 |
| 8 | 566751-001 | Fotocella szerokiego otworu (rejestracja karty inteligentnej) | 1 |
| 9 | 552143-002 | Szczotka statyczna klejąca | 1 |
| 10 | Wyposażenie | Baza karty inteligentnej, dupleks | 1 |
| 12 | 569419-001 | Rolety bramowe | 1 |
| 13 | 503396-001 | Wiosna Smart Card Station | 1 |
| Opcje czytnika kart inteligentnych | |||
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| Jedynie identyfikująca karta inteligentna podwójnego kontaktu/bezkontaktowa | |||
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 3 | 566348-001 | Płyty kontaktowe smartcardów | 1 |
| - Tak. | 503185-001 | Zgromadzenie kabli, podwójna karta inteligentna | 1 |
| 14 | 80759-011 | Zatrzymanie. | 2 |
| 15 | 509443-999 | Podwójny czytnik kart inteligentnych | 1 |
| Wyłącznie czytnik/pisarz kart iCLASS lub pcProx | |||
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 16 | 810040-001 | iCLASS Czytanie/pisanie, USB | 1 |
| 810040-002 | iCLASS Tylko do odczytu, USB | 1 | |
| 810280-001 | PCProx tylko do odczytu, USB | 1 | |
| 811158-001 | pcProx Plus tylko do odczytu, USB | 1 | |
| Tylko Duali Single Wire Smart Card | |||
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 3 | 566348-001 | Płyty kontaktowe smartcardów | 1 |
| - Tak. | 506265-001 | Zgromadzenie kabli, Duali Smart Card | 1 |
| - Tak. | 504502-001 | Zestaw kabli, Duali USB | 1 |
| 17 | 810726-001 | Podwójny czytnik kart inteligentnych z pojedynczym przewodem | 1 |
| 18 | 504328-001 | Płyta USB | 1 |
| 19 | 807519-102 | Spacer, Mini Push-In | 2 |
| 20 | 810129-102 | Zatrzymaj się, Mini | 1 |
| Zgromadzenie podwójne | |||
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| 1 | Wyroby z cytryny | Rolety napędowe typu duplex | 2 |
| 2 | 538693-001 | Zgromadzenie ramy opcjonalnej | 1 |
| 3 | 807407-021 | Złamanie drutu | 7 |
| 4 | 566751-001 | Zgromadzenie fotoceluł szerokiego otworu (Duplex Home) | 1 |
| 5 | Pozostałe | PWA sterowania płetwami | 1 |
| 6 | 538272-001 | Z tyłu wioska rolkowa | 2 |
| 7 | 800257-060 | Włócznik | 2 |
| 8 | Wyposażenie | Zastępcze rolkowanie bezczynne | 2 |
| 9 | Wyposażenie i wyposażenie | Zestaw silnika stopniowego | 2 |
| - Tak. | 503016-001 | Zestaw kabli opcjonalnych typu duplex (do płyty głównej) | 1 |
| 100-kartowy podkład do wyjścia | |||
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| Zobacz strony z cenami | Zestaw wyjściowy kart 100 | ||
| 1 | 504795-001 | Wydajność, 100 mocy | 1 |
| 2 | 803349-201 | Samoprzylepny zderzak | 4 |
| 3 | Wyposażenie i wyposażenie | Podstawowa tablica | 2 |
| Opcja blokowania | |||
| Pozycja | Numer części | Opis | Ilość |
| Zobacz strony z cenami | Opcja zamknięcia Kensington |
Osoba kontaktowa: Elin Chen
Tel: +86 13926975636